RSL182312-A INA cylindrical roller bearings
Also known as :
- Inside Diameter: 60 mm
- Outside Diameter: 115.62 mm
- Width: 46 mm
- Basic dynamic load rating: 255 kN
- Basic static load rating: 275 kN

INA RSL182312-A Bearing
INA RSL182312-A Bearing details
Part Number | RSL182312-A | |
---|---|---|
Brand | INA | |
Description | Cylindrical roller bearing RSL1823, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, edge radius RV on one side, type RSL18 | |
Design | A | Internal Variant Cage A |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Main Dimensions & Performance Data | ||
d | 60 mm | Bore diameter |
Ew | 115.62 mm | |
B | 46 mm | Width |
Cr | 255000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 275000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 43500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3500 1/min | Limiting speed |
m | 1.765 kg | Weight |
Mounting dimensions | ||
da min | 71.7 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Dimensions | ||
r min | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 71.7 mm | Maximum rib diameter inner ring |
Tk | 94.62 mm | pitch circle |

INA RSL182312-A bearing cross reference

INA SL014912 bearing
60mm x 85mm x 25mm

INA SL024912 bearing
60mm x 85mm x 25mm

INA SL045012-PP bearing
60mm x 95mm x 46mm

INA SL182212-XL bearing
60mm x 110mm x 28mm

INA SL182912-XL bearing
60mm x 85mm x 16mm

INA SL183012-XL bearing
60mm x 95mm x 26mm

INA SL185012-XL bearing
60mm x 95mm x 46mm

INA SL192312-XL bearing
60mm x 130mm x 46mm
