SKF NJ316ECM/C3 single row roller bearings
Also known as : NJ316-E-XL-M1-C3, NJ316EM
- Inside Diameter: 80 mm
- Outside Diameter: 170 mm
- Width: 39 mm
- Basic dynamic load rating: 300 kN
- Basic static load rating: 290 kN

SKF NJ 316 ECM/C3 Bearing
SKF NJ 316 ECM/C3 Bearing details
Part Number | NJ 316 ECM/C3 | |
---|---|---|
Brand | SKF | |
Description | Single row cylindrical roller bearing, NJ design | |
Cage | Machined brass cage | |
Radial internal clearance | C3 | |
SKF performance class | SKF Explorer | |
Net weight | 4.51 kg | |
Dimensions | ||
d | 80 mm | Bore diameter |
D | 170 mm | Outside diameter |
B | 39 mm | Width |
d1 | ≈ 1100 mm | Shoulder diameter of inner ring |
D1 | ≈ 142.7 mm | Shoulder diameter of outer ring |
F | 101 mm | Raceway diameter of inner ring |
r1,2 | min. 2.1 mm | Chamfer dimension |
r3,4 | min. 2.1 mm | Chamfer dimension |
s | max. 2.1 mm | Permissible axial displacement |
Abutment dimensions | ||
da | min. 82 mm | Diameter of spacer sleeve |
da | max. 98 mm | Diameter of spacer sleeve |
db | min. 113 mm | Diameter of shaft abutment |
Da | max. 157.8 mm | Diameter of housing abutment |
ra | max. 2 mm | Radius of fillet |
Calculation data | ||
C | 300 kN | Basic dynamic load rating |
C0 | 290 kN | Basic static load rating |
Pu | 36 kN | Fatigue load limit |
Limiting speed | 4300 r/min | |
Reference speed | 5000 r/min |

SKF NJ 316 ECM/C3 bearing cross reference

FAG NJ316-E-XL-TVP2 bearing
80mm x 170mm x 39mm

SKF N 316 ECP bearing
80mm x 170mm x 39mm

SKF N 216 ECP bearing
80mm x 140mm x 26mm

SKF NJ216ECP bearing
80mm x 140mm x 26mm

SKF NJ216ECJ bearing
80mm x 140mm x 26mm

SKF NU216ECP bearing
80mm x 140mm x 26mm

SKF NU316ECJ/C3 bearing
80mm x 170mm x 39mm

SKF NU316ECP/C3 bearing
80mm x 170mm x 39mm

SKF NU2216ECP bearing
80mm x 140mm x 33mm

SKF NUP2216ECP bearing
80mm x 140mm x 33mm

SKF NCF2916CV bearing
80mm * 110mm * 19mm
